Descriere
MAGNAT Monitor Supreme 1002 | |
Tip: | Boxe podea |
Putere RMS (W): | 190 |
Putere muzicala (W): | 380 |
Impedanta (ohm): | 8 |
Frecventa (Hz): | 19 – 40000 |
Sensibilitate (dB): | 92 |
Dimensiuni (cm): | 21.50 x 99.00 x 31.30 |
Greutate (kg): | 34 |
Culoare: | Negru |
MAGNAT Monitor Supreme 102 | |
Tip: | Boxe compacte |
Putere RMS (W): | 60 |
Putere muzicala (W): | 120 |
Impedanta (ohm): | 4-8 |
Frecventa (Hz): | 42 – 36000 |
Sensibilitate (dB): | 89 |
Dimensiuni (cm): | 14.90 x 25.00 x 19.00 |
Greutate (kg): | 2.8 |
Culoare: | Negru |
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 | |
Tip: | Boxa centru |
Putere RMS (W): | 75 |
Putere muzicala (W): | 150 |
Impedanta (ohm): | 8 |
Frecventa (Hz): | 40 – 34000 |
Sensibilitate (dB): | 90 |
Dimensiuni (cm): | 42.00 x 14.50 x 19.50 |
Greutate (kg): | 4.9 |
Culoare: | Negru |
MAGNAT Monitor Supreme Sub 302A | |
Tip: | Subwoofer |
Putere RMS (W): | 100 |
Putere muzicala (W): | 220 |
Impedanta (ohm): | 4 – 8 |
Frecventa (Hz): | 16 – 200 |
Diametru difuzor subwoofer (cm): | 30.00 |
Constructie subwoofer: | Activ |
Dimensiuni (cm): | 33.50 x 44.00 x 39.50 |
Greutate (kg): | 16 |
Culoare: | Negru |