Descriere
Receiver 5.2 Denon AVR-X520BT | |
Tip: | Reciever |
Tuner: | FM, AM |
Raport semnal zgomot (dB): | 100 |
Conectori: | 5 x HDMI in 1 x HDMI Out 2 x video in composite 1 x video out composite 2 x audio in RCA 2 x digital in optic 2 x subwoofer out 1 x USB (flac, mp3, mp4/aac, wma player) 2 x audio RCA out (pre-out) |
Certificat DLNA: | Nu |
Raspuns in frecventa (Hz): | 20 – 20000 |
Caracteristici speciale: | Bluetooth Denon Remote App pentru Android si iOS prin Bluetooth |
Putere consumata (W): | 310 |
Culoare: | Negru |
Telecomanda: | Da |
Dimensiuni (cm): | 43.40 x 15.10 x 31.90 |
Greutate (Kg): | 7.90 |
MAGNAT Monitor Supreme 802 | |
Tip: | Boxe podea |
Putere RMS (W): | 170 |
Putere muzicala (W): | 340 |
Impedanta (ohm): | 8 |
Frecventa (Hz): | 22 – 40000 |
Sensibilitate (dB): | 92 |
Dimensiuni (cm): | 21.50 x 85.00 x 27.30 |
Greutate (kg): | 28 |
Culoare: | Negru |
MAGNAT Monitor Supreme 102 | |
Tip: | Boxe compacte |
Putere RMS (W): | 60 |
Putere muzicala (W): | 120 |
Impedanta (ohm): | 8 |
Frecventa (Hz): | 42 – 36000 |
Sensibilitate (dB): | 89 |
Dimensiuni (cm): | 14.90 x 25.00 x 19.00 |
Greutate (kg): | 5.6 |
Culoare: | Negru |
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 | |
Tip: | Boxa centru |
Putere RMS (W): | 75 |
Putere muzicala (W): | 150 |
Impedanta (ohm): | 8 |
Frecventa (Hz): | 40 – 34000 |
Sensibilitate (dB): | 90 |
Dimensiuni (cm): | 42.00 x 14.50 x 19.50 |
Greutate (kg): | 4.9 |
Culoare: | Negru |
MAGNAT Monitor Supreme Sub 202A | |
Tip: | Subwoofer |
Putere RMS (W): | 80 |
Putere muzicala (W): | 160 |
Impedanta (ohm): | 4 – 8 |
Frecventa (Hz): | 20 – 200 |
Diametru difuzor subwoofer (cm): | 20.00 |
Constructie subwoofer: | Activ |
Dimensiuni (cm): | 26.50 x 36.50 x 34.50 |
Greutate (kg): | 9.5 |
Culoare: | Negru |